Appartamenti » Tariffe
Case vacanza a Lampedusa
i prezzi piu bassi della rete
Di seguito sono riportate le quote d'affitto per le settimane ancora disponibili dei nostri appartamenti. I prezzi esposti sono in euro e NON rappresentano quote individuali ma la quota complessiva. Per es. 4 persone per le prime settimane di giugno pagano 350 euro complessive (87.50 a persona).
La quota d'affitto comprende i consumi di acqua, luce, gas e pulizie finali. Non ci sono costi aggiuntivi.
Quote d'Affitto 2008
| App.to 3 vani | App.to 4 vani | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Giugno | 01/6 - 08/6 | 350 | 435 | 525 | 550 | 640 | 735 | ||
| 08/6 - 15/6 | 350 | 435 | 525 | 550 | 640 | 735 | |||
| 15/6 - 22/6 | 445 | 560 | 670 | 705 | 820 | 940 | |||
| 22/6 - 29/6 | 445 | 560 | 670 | 705 | 820 | 940 | |||
| Luglio | 29/6 - 06/7 | 520 | 650 | 775 | 815 | 950 | 1.085 | ||
| 06/7 - 13/7 | 520 | 650 | 775 | 815 | 950 | 1.085 | |||
| 13/7 - 20/7 | 555 | 695 | 835 | 875 | 1.024 | 1.170 | |||
| 20/7 - 27/7 | 600 | 755 | 900 | 950 | 1.105 | 1.265 | |||
| Agosto | 27/7 - 03/8 | 630 | 790 | 945 | 990 | 1.160 | 1.325 | ||
| 03/8 - 10/8 | 730 | 910 | 1.095 | 1.145 | 1.335 | 1.530 | |||
| 10/8 - 17/8 | 1.120 | 1.400 | 1.680 | 1.765 | 2.060 | 2.350 | |||
| 17/8 - 24/8 | 730 | 910 | 1.095 | 1.145 | 1.335 | 1.530 | |||
| 24/8 - 31/8 | 630 | 790 | 945 | 990 | 1.160 | 1.325 | |||
| Settembre | 31/8 - 07/9 | 520 | 650 | 775 | 815 | 950 | 1.085 | ||
| 07/9 - 14/9 | 520 | 650 | 775 | 815 | 950 | 1.085 | |||
| 14/9 - 21/9 | 350 | 435 | 525 | 550 | 640 | 735 | |||
| 21/9 - 28/10 | 350 | 435 | 525 | 550 | 640 | 735 | |||
Le settimane concesse in affitto vanno da domenica a domenica, gli appartamenti vengono affittati settimanalmente. La prenotazione si effettua versando un acconto pari ad 1/3 tramite bonifico bancario, il saldo avviene a Lampedusa al momento della consegna delle chiavi.
